Informatie over Ryanair op Cagliari Airport - CAG
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Cagliari Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Vluchten bekijken |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Vluchten bekijken |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Vluchten bekijken |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Vluchten bekijken |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Vluchten bekijken |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cagliari Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cagliari Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu