Cagliari Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 10:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 11:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | Gepland | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 12:20 | Gepland | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 12:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 14:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 14:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:25 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 16:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | TatraJet | TTJ777 | 17:50 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 19:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 19:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20:05 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 22:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 22:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 23:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 23:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 06:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:00 | Gepland | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 09:00 | Gepland | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 09:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 10:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 10:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 14:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:35 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 15:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:50 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 18:00 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 20:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 23:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 23:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.

