Cagliari Airport vlucht aankomsten (CAG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 09:50 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 10:10 | 09:50 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3890 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 12:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 12:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 01:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 01:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 01:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 01:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.

