Cagliari Airport vlucht aankomsten (CAG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | People's | PE564 | 11:18 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 12:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 01:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 01:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO6755 | 01:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 01:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 02:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 02:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 02:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 02:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3191 | 02:51 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 02:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 03:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28568 | 03:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.