Cagliari Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:40 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 06:56 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | 06:48 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 06:52 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 08:25 | 07:57 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 08:09 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:22 | geland |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 08:51 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:39 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:43 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 09:55 | geland |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 10:42 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 10:15 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:31 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:21 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:28 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 11:50 | 11:47 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 11:37 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | 11:58 | geland |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | 13:25 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | 13:29 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:29 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:19 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 14:55 | 14:39 | geland |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | 14:58 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | 15:37 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | 15:20 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 16:05 | 15:47 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 16:05 | 15:47 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 16:05 | 15:47 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | 16:41 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | onbekend | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | 17:01 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | 17:16 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 17:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 17:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | 17:59 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28485 | 18:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2329 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | 21:50 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 22:52 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:57 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 07:15 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 07:28 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 07:55 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:01 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:50 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:04 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 08:11 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 08:50 | 08:52 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 08:57 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 09:04 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 09:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:17 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 11:30 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | 12:11 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | 12:20 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | 12:18 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:20 | 12:44 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | 12:39 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 13:50 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:50 | onbekend | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | 14:25 | Onderweg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | 14:31 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | 15:29 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:23 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28484 | 15:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2328 | 15:30 | 15:33 | Onderweg |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 15:35 | 15:38 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | 15:51 | Onderweg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | 16:18 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 16:50 | 16:52 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16:50 | 16:52 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 16:50 | 16:52 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | 16:54 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | 17:26 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | 17:49 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | 18:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | 18:59 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | 18:47 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | 18:49 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:15 | 19:42 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | 19:31 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | 19:49 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 19:40 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 19:53 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | onbekend | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | 20:24 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 20:21 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | 20:53 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | 21:17 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | 22:45 | Onderweg |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.