Cagliari Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR3200 | 07:30 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 08:35 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 13:05 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 16:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 16:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 19:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 19:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 19:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 20:10 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 20:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 23:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 06:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR3201 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 09:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 10:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 15:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 15:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 17:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 18:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 18:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 18:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 20:15 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 20:35 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 20:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 20:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 23:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.

