Cagliari Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 00:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 08:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Jet Fly Airline | JFL385 | 11:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 13:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 13:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 13:30 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN5330 | 13:31 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 14:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 15:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 15:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 15:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 15:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 15:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 16:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | Gepland | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Smart Jet International | SJI1 | 18:57 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 19:00 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 21:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 21:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 00:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 08:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 10:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Smart Jet International | SJI1 | 10:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL385 | 11:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | Gepland | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 13:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 14:45 | Gepland | |
Santander (SDR) | Luxwing | BN1200 | 15:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:30 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 16:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 16:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 16:40 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.