Cagliari Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | 07:11 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:35 | 07:21 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:55 | 07:43 | geland |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:10 | 07:53 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:30 | 08:22 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:20 | 09:25 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:05 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:45 | 09:28 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6466 expand_more(2) | 09:50 | 09:30 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5698 | 09:50 | 09:30 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 09:50 | 09:30 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:54 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:43 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:03 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:49 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:37 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 12:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 13:30 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 13:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 13:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | Vertraagd | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 14:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X38962 | 15:01 | 14:52 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 15:55 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 17:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 17:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 17:30 | Gepland | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Vertraagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 19:10 | 18:59 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 19:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 20:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 23:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:50 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | AlpAvia | AL232 | 00:40 | 01:33 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 08:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 09:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 09:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 10:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6467 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5699 | 10:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 10:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 11:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4502 | 13:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 13:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 13:30 | Gepland | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 14:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 14:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 14:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 15:45 | Gepland | |
Munster (FMO) | TUI | X38963 | 15:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 16:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 17:55 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 19:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 21:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:35 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.