Cagliari Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:25 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 07:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 07:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:10 | 08:56 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:05 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:07 | geland |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:07 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | Vertraagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 11:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3894 | 11:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:20 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 12:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 12:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 13:25 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 13:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 13:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG533 | 14:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 14:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 14:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 15:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 15:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 15:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 15:20 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 18:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 19:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 20:35 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 21:40 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 21:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:55 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 22:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Czech Flight Jet | AAO14 | 22:32 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 23:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:44 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 07:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 07:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 08:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Harmony Jets | HMJ209 | 08:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 09:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 11:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 11:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 11:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3895 | 12:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Harmony Jets | HMJ209 | 12:45 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:10 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:00 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 14:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 14:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG534 | 15:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 16:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 16:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 16:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 18:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 19:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 21:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:40 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 22:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 22:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 22:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 22:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 23:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom Cagliari, Sardinië in Italië.