Cagliari 空港 フライト出発 (CAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 10:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2384 | 10:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2338 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28438 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 12:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 01:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。

