Cagliari 空港 フライト到着 (CAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 05:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 06:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 06:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 07:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 07:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 07:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 08:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 08:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 09:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 09:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。

