Cagliari 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 07:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 11:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 11:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 11:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 12:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28603 | 13:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2385 | 13:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 13:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 13:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 15:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 15:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 16:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 17:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 18:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 19:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3898 | 19:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 20:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 20:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 21:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 21:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28645 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 22:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28601 | 23:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2383 | 23:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2652 | 23:35 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 23:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 00:40 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 07:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 07:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:25 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 08:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 09:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 09:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 09:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 10:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2384 | 10:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 12:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 13:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 13:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 14:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28600 | 14:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2382 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:05 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 16:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 16:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 17:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 17:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28644 | 19:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 20:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:35 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2651 | 20:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 21:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 21:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 22:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:40 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。

