Cagliari 空港 フライト出発 (CAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 08:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 08:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 08:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 09:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 09:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 09:10 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 10:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 10:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:55 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 11:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。