Cagliari 空港 フライト出発 (CAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 04:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 05:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 05:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 05:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR8727 | 05:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 05:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 06:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 06:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 06:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 06:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 07:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 07:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 07:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 08:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 08:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 08:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 08:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 08:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。