Cagliari 空港 フライト出発 (CAG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 01:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 01:30 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 01:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 02:00 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 02:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 02:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 02:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 02:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 03:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 03:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 03:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 04:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 04:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 04:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 04:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 04:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 04:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 05:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。