Cagliari 空港 - CAG の Ryanair に関する情報
Ryanair が Cagliari 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | フライトを見る |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | フライトを見る |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | フライトを見る |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | フライトを見る |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | フライトを見る |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | フライトを見る |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | フライトを見る |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Cagliari 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Cagliari 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。