Cagliari 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:40 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 06:56 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | 06:48 | 上陸した |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 06:52 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 08:25 | 07:57 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 08:09 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 08:51 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:39 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:43 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 09:55 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 10:42 | 上陸した |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 10:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:21 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:28 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 11:50 | 11:47 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 11:37 | 上陸した |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | 11:58 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | 13:25 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | 13:29 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 14:50 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:29 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:19 | 上陸した |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 14:55 | 14:39 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | 14:58 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | 15:37 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | 15:20 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | 16:41 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | 不明 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | 17:01 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | 17:16 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 17:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 17:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | 17:59 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28485 | 18:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2329 | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | 21:50 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 22:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:27 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:57 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 07:15 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 07:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:01 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:50 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:04 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 08:11 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 08:50 | 08:52 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 08:57 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 09:36 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:17 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 11:30 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:20 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 13:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28484 | 15:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2328 | 15:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 15:35 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 16:50 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | 予定 |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。