Cagliari 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 00:01 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:02 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:51 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:00 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:04 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:27 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:16 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:22 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:19 | 上陸した |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:54 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:13 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:32 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 不明 | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2604 | 10:50 | 10:39 | 上陸した |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:24 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:13 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 遅延 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:54 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:05 | 13:45 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 14:54 | 上陸した |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 予定 | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Luxair | LG21 | 17:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:43 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 22:30 | 遅延 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:41 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:43 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:06 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:34 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 不明 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:43 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:41 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:41 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:29 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:02 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:34 | 途中 |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 09:51 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:19 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:14 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:05 | 途中 |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 11:26 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 10:40 | 10:43 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 11:00 | 11:28 | 途中 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:05 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
London (LGW) | Titan Airways | BA2605 | 11:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 11:58 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 予定 | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Luxair | LG23 | 16:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 21:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 23:05 | 予定 |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。