Cagliari 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 08:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 09:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 11:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 13:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 13:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 13:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 14:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 14:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 16:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 16:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 16:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 16:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 19:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 19:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 19:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 19:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 20:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 20:40 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 20:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 21:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 21:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 21:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 09:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 11:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 13:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 13:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 13:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 14:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 15:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 15:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 16:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 17:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 20:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 20:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 21:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 21:05 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 21:10 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。

