Cagliari 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 07:14 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:04 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | 08:01 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | 08:01 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 07:52 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | 08:27 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 08:40 | 08:46 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 11:10 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 08:56 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:05 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 10:20 | 11:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 10:20 | 11:02 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:30 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 10:40 | 10:16 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:40 | 上陸した |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 10:53 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:24 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | 遅延 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 12:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 13:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 14:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:15 | 予定 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 15:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 15:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 15:30 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Exxaero | XRO1229 | 15:40 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Bairline | BRJ106 | 16:24 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2362 | 16:52 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1910 | 17:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7953 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | 予定 | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 00:25 | 03:24 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:12 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:54 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:44 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 08:03 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 07:50 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 07:56 | 途中 |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:12 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:42 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:05 | 09:19 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 10:18 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 09:10 | 09:36 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:45 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:07 | 途中 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:07 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:14 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 10:55 | 11:56 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10:55 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:33 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:15 | 11:11 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:28 | 途中 |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 11:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:50 | 12:04 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 11:50 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 13:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Neos | NO7954 | 14:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 14:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | H5357 | 15:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:55 | 予定 | |
Rome (CIA) | Exxaero | XRO1208 | 17:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 17:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2363 | 18:00 | 予定 | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1911 | 18:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 19:15 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:30 | 予定 |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのサルデーニャ島のカリャリ周辺で見るべきものやするべきこと。