Cagliari 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 00:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5290 | 08:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 08:20 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 08:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:10 | 08:46 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:20 | 08:59 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2351 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 10:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 11:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Italy - Coast Guard | GCI2208 | 12:16 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 12:50 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2357 | 14:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 16:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 18:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2343 | 18:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 20:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 20:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 21:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 21:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 22:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 22:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2367 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2350 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 06:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:00 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5291 | 08:30 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 08:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 09:10 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2356 | 10:50 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 12:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 15:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2342 | 15:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 17:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 18:55 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 19:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2366 | 20:00 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 20:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 20:50 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 20:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 21:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 22:25 | 已预定 | |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
在意大利撒丁岛的卡利亚里及其周边地区的观光景点和活动。

