Cagliari 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3935 | 00:25 | 23:56 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT9814 | 08:58 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2351 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4578 | 10:10 | 09:55 | 登陆 |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6114 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5798 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5798 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 12:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 13:05 | 12:47 | 登陆 |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 14:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 14:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 17:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2345 | 18:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5290 | 18:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 22:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2350 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4577 | 06:40 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | BT7703 | 10:00 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2338 | 11:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6115 expand_more(3) | 13:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5799 | 13:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5799 | 13:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 13:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 14:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2342 | 15:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5291 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2346 | 19:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 已预定 | |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
在意大利撒丁岛的卡利亚里及其周边地区的观光景点和活动。

