Cagliari 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 00:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:10 | 08:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | 08:53 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 10:45 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 13:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 13:50 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 15:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 05:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 06:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 10:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 11:10 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 11:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 15:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 16:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | 已预定 | |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
在意大利撒丁岛的卡利亚里及其周边地区的观光景点和活动。

