Cagliari Flygplats flygankomster (CAG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:00 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 11:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 01:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6755 | 01:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Cagliari, Sardinien i Italien.