Cagliari Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9097 | 00:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:44 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:15 | Försenad | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | 12:53 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | 12:58 | landat |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | 18:49 | landat |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Cagliari, Sardinien i Italien.

