Cagliari Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5290 | 08:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2351 | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 12:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24893 | 13:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4578 | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 17:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2345 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 19:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:55 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 20:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2350 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5291 | 09:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 09:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2338 | 11:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 11:55 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24894 | 14:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 14:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2342 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4577 | 17:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2346 | 19:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 19:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3934 | 21:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Cagliari, Sardinien i Italien.

