Cagliari Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 00:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:15 | 06:52 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 08:25 | Försenad | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 08:35 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4713 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 09:25 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 09:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5487 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 10:05 | 09:58 | landat |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO800 | 10:29 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 11:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 11:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:35 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 13:10 | 12:42 | landat |
| Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 14:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 14:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 14:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 14:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24945 | 15:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 17:05 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 17:10 | schemalagd | |
| Cannes (CEQ) | Air Corporate | CPV106 | 17:26 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8305 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | schemalagd | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 19:10 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 19:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 19:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 20:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 21:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 21:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 21:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 21:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 21:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 21:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 21:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28645 | 22:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 23:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 23:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 23:25 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 23:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 23:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28689 | 23:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 00:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4712 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 06:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2332 | 07:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 08:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 09:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS584 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 10:00 | schemalagd | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 10:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5488 | 11:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 11:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 11:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 11:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 11:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 12:00 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO801 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 14:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 14:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 15:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 15:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 15:35 | schemalagd | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 15:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Neos | NO9045 | 15:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24946 | 16:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 17:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 17:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 18:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28644 | 19:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:25 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 19:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 19:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 20:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28688 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 20:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 21:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 22:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Cagliari, Sardinien i Italien.

