Cagliari Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 07:08 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:17 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | 08:03 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | 08:03 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 08:00 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | 08:31 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 08:27 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:38 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | landat |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:01 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:18 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:06 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:38 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:49 | landat |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 11:02 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:18 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 12:15 | 12:08 | landat |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:29 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | okänd | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | 12:21 | landat |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | 12:12 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:45 | landat |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 13:25 | 13:28 | landat |
Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13:25 | 13:25 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | 13:13 | landat |
Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 14:00 | 13:39 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 14:10 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:32 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 15:27 | landat |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 15:27 | landat |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | 14:22 | landat |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 15:10 | 15:15 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 15:10 | okänd | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 15:20 | 15:09 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 15:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 15:40 | 15:34 | landat |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | 16:13 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:23 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:23 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:23 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:30 | 16:37 | landat |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2362 | 16:54 | 16:44 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | Försenad | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | 17:14 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:52 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:52 | landat |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | 17:39 | landat |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 17:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7953 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28564 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 19:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | Försenad | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:25 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:25 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:25 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | 22:45 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 23:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | okänd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:11 | På väg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:36 | På väg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:53 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 08:06 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:01 | På väg |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:15 | På väg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:35 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | okänd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:42 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:14 | På väg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:05 | 09:39 | På väg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 09:12 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 10:11 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:08 | På väg |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:08 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 09:56 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:16 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | okänd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:36 | På väg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:40 | 11:55 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 11:40 | okänd | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 11:50 | 11:50 | På väg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | 11:57 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 12:45 | 13:00 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | 15:03 | På väg |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | 13:29 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:35 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | okänd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 13:50 | 14:23 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | 14:00 | På väg |
Milan (BGY) | Neos | NO7954 | 14:15 | 14:33 | På väg |
Bologna (BLQ) | Jet Fly Airline | JFL334 | 14:20 | 14:36 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | 14:58 | På väg |
Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 14:50 | 15:16 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:05 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:47 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | okänd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 16:48 | På väg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 16:48 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | 15:45 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28446 | 16:00 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 16:00 | 16:17 | På väg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | 16:15 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:51 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | okänd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | 16:57 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:55 | 17:23 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:26 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:26 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | 17:26 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | 19:13 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | 18:02 | På väg |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2363 | 18:00 | 18:09 | På väg |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | 18:19 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | 18:59 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | 18:59 | På väg |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 18:30 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Toyo Aviation | TOY415 | 19:00 | 19:02 | På väg |
Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 19:15 | 19:41 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | 19:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | 19:44 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | 19:44 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 19:48 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | okänd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 20:14 | På väg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | 19:58 | På väg |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | 20:05 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:05 | 20:21 | På väg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | 21:56 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 20:20 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 20:20 | 20:39 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 20:45 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | okänd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | 21:31 | På väg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | 22:33 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:10 | 23:48 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:10 | 23:48 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:10 | 23:48 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | schemalagd |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Cagliari, Sardinien i Italien.