Cagliari Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 06:54 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 07:07 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | 07:33 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 07:45 | 07:36 | landat |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 07:45 | 07:29 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:00 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 07:51 | landat |
Verona (VRN) | Neos | NO6974 | 08:20 | 07:54 | landat |
Milan (MXP) | Neos | NO6210 | 08:25 | 08:30 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:07 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:07 | landat |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:07 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:07 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:38 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:38 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:38 | landat |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 09:00 | 08:48 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:33 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | okänd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2333 | 09:10 | okänd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:56 | landat |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 09:20 | 08:51 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:11 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 09:30 | 09:34 | landat |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | 09:29 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:03 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:59 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:34 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | Försenad | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 10:55 | 11:02 | landat |
Olbia (OLB) | Helvetic Airways | PE564 | 11:27 | 11:13 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | 11:58 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:45 | 11:58 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | Försenad | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2335 | 13:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Exxaero | XRO1266 | 13:23 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6755 | 13:25 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | schemalagd | |
Biggin Hill (BQH) | Flexjet | FJO647 | 14:08 | Försenad | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72742 | 14:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 15:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28568 | 15:00 | schemalagd | |
Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2383 | 15:08 | 14:50 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | Försenad | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 16:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 17:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 17:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2339 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 22:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | okänd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2330 | 06:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:10 | På väg |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 06:10 | 06:08 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:39 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | På väg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | okänd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:42 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 08:10 | 08:15 | På väg |
Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 08:15 | 08:34 | På väg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:30 | 08:39 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:53 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:46 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:12 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:12 | På väg |
Verona (VRN) | Neos | NO6975 | 09:10 | 09:37 | På väg |
Milan (MXP) | Neos | NO6211 | 09:15 | 09:41 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:30 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:30 | På väg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 09:15 | 09:30 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 09:15 | 09:30 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:35 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:48 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:48 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:48 | På väg |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:40 | 09:52 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:45 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 10:00 | 10:38 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | okänd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2338 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 11:06 | På väg |
Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2382 | 10:40 | 10:43 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | okänd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:09 | På väg |
Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 11:25 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28567 | 11:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 11:30 | 11:32 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | PE565 | 12:00 | schemalagd | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE565 | 12:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1111 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 12:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 12:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 12:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Exxaero | XRO1266 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO6756 | 14:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2332 | 15:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72743 | 15:10 | schemalagd | |
Ostend (OST) | Flexjet | FJO647 | 15:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 15:50 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16:00 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 16:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 16:40 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 17:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 17:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2342 | 19:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Cagliari, Sardinien i Italien.