Прибытие и вылет рейса Аэропорт Cagliari
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR3935 | 00:25 | 23:56 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT9814 | 08:58 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2351 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4578 | 10:10 | 09:55 | приземлился |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6114 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5798 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5798 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 12:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2345 | 18:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5290 | 18:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 22:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2350 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4577 | 06:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | airBaltic | BT7703 | 10:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2338 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6115 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5799 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5799 | 13:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 13:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:30 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 14:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2342 | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5291 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2346 | 19:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и сделать в и вокруг Кальяри, Сардиния, Италия.

