Прибытие и вылет рейса Аэропорт Cagliari
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Freebird Airlines | FH702 | 06:23 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 07:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:00 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 08:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:15 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 09:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:10 | 09:00 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71797 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 11:40 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 12:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 12:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 13:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:10 | С задержкой | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | 13:55 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:10 | С задержкой | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 18:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 18:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 18:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 19:40 | по расписанию | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 20:05 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:35 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 20:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 20:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 20:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 22:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 22:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 22:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 05:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH702 | 07:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 08:00 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 08:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:45 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 09:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 09:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:05 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71796 | 11:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 12:05 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 13:25 | по расписанию | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 15:35 | по расписанию | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 16:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 17:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 19:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 23:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и сделать в и вокруг Кальяри, Сардиния, Италия.