Прибытие и вылет рейса Аэропорт Cagliari
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 00:01 | приземлился |
Brescia (VBS) | Compass Air Cargo | M4783 | 02:10 | 02:10 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:05 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:34 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:34 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:14 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 09:38 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:59 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:02 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:06 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:12 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:15 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:44 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:30 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 11:04 | приземлился |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:14 | приземлился |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:20 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:21 | приземлился |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:26 | приземлился |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:17 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:53 | приземлился |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:53 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:56 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 14:48 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:41 | приземлился |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:41 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 15:35 | приземлился |
Verona (VRN) | Neos | NO9062 | 15:00 | 15:04 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 14:59 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1160 | 15:17 | 15:13 | приземлился |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:31 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:27 | приземлился |
Bologna (BLQ) | AlbaStar | LAV1299 | 15:57 | 16:02 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 15:59 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:19 | приземлился |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:22 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:52 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:30 | 17:44 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:37 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | С задержкой | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT691 | 21:17 | С задержкой | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 22:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Compass Air Cargo | M49784 | 03:05 | 18:02 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:48 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 06:02 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:39 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:03 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:47 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:33 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 08:56 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:18 | По пути |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 10:27 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:01 | По пути |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 09:52 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:10 | По пути |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:32 | По пути |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:52 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:33 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:08 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:38 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:30 | По пути |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:57 | По пути |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:12 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:16 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:41 | По пути |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:33 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | 15:01 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 15:05 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 16:26 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:49 | По пути |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:49 | По пути |
Verona (VRN) | Neos | NO8062 | 15:50 | 16:11 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 15:55 | По пути |
Brindisi (BDS) | Universal Air | VO7189 | 16:00 | 16:08 | По пути |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:20 | По пути |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:24 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:46 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 17:00 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:09 | По пути |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:22 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Compass Air Cargo | M49784 | 17:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:53 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:58 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 21:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и сделать в и вокруг Кальяри, Сардиния, Италия.