Прибытие и вылет рейса Аэропорт Cagliari
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 00:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH701 | 05:11 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR797 | 07:10 | 06:51 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 09:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 10:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 11:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | по расписанию | |
| Nevsehir (NAV) | Freebird Airlines | FH711 | 12:56 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 13:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28437 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR934 | 18:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6464 expand_more(4) | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5826 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5518 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 21:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 22:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 22:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH702 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR796 | 07:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28438 | 11:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 11:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 13:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | по расписанию | |
| Nevsehir (NAV) | Freebird Airlines | FH712 | 14:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 18:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR935 | 19:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 20:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6465 expand_more(3) | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5830 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5519 | 21:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3616 | 21:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 23:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 23:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 23:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и сделать в и вокруг Кальяри, Сардиния, Италия.

