Cagliari Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:44 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | 06:58 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 10:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2337 | 10:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 11:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 12:20 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 12:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 14:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 16:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:35 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 19:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 19:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20:05 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 21:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 23:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 23:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 06:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:05 | 07:15 | A caminho |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:00 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 09:00 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 09:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 10:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 10:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2336 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 14:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 14:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:35 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 15:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 15:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 18:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 20:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 22:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Cagliari, Sardenha, na Itália.

