Cagliari Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:50 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 07:17 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | 08:29 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | 08:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | Pousado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:04 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | 09:25 | Pousado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | 09:32 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:36 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:00 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:31 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | 10:44 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | 12:06 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | 13:11 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:16 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | desconhecido | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | 12:39 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | 12:21 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | 12:55 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 13:50 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | 13:20 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | 13:30 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | 15:02 | Pousado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:47 | Pousado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:47 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | 14:50 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | 14:40 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28564 | 15:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 15:10 | 15:28 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | 15:49 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | 16:41 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | 16:11 | Pousado |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | 16:37 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:34 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | 17:19 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:51 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:51 | Pousado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | 17:06 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | 17:23 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6255 | 17:54 | 17:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 19:10 | 18:53 | Pousado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconhecido | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:39 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | desconhecido | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:00 | A caminho |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:35 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | desconhecido | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 08:51 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | 09:12 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | 09:15 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | 09:20 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:05 | A caminho |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:13 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconhecido | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | 10:33 | A caminho |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | 10:37 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:11 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | desconhecido | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | 11:39 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28446 | 11:40 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 11:40 | 11:43 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | 13:05 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | 14:20 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | 13:37 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | 13:13 | A caminho |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | 13:39 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | desconhecido | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | 14:23 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | 14:30 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | 15:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:04 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:33 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:45 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:45 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | 15:42 | A caminho |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | 15:47 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | 16:39 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | 17:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:43 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | desconhecido | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | 16:56 | A caminho |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | 17:31 | A caminho |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:45 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | 18:00 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6256 | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Cagliari, Sardenha, na Itália.