Cagliari Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2687 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2686 | 20:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Cagliari, Sardenha, na Itália.