Cagliari Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 00:10 | 23:48 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:25 | 06:52 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:25 | 07:02 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 07:50 | 07:44 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:13 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:00 | 08:58 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 09:05 | 08:47 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconhecido | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 09:15 | 09:17 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:07 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:32 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:04 | Pousado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconhecido | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:55 | 11:03 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:05 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:20 | 12:00 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 12:25 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 12:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 12:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 13:25 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 13:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 13:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 14:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 14:45 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:15 | 15:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 17:15 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 19:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 20:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 21:05 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 22:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 23:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:43 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:25 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconhecido | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 07:50 | 07:58 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 07:55 | 08:00 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:15 | 08:30 | A caminho |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:49 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | desconhecido | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:00 | 09:00 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | 09:44 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 09:50 | 10:38 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:58 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 09:55 | 10:07 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:09 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconhecido | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 10:15 | 10:23 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 10:15 | 10:23 | A caminho |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 11:00 | 11:07 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 11:00 | desconhecido | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 11:20 | 11:27 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:35 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 11:30 | 11:49 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 12:55 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:10 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:00 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 14:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 14:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 15:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:30 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 16:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 16:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 21:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:30 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 22:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 23:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 23:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 23:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Cagliari, Sardenha, na Itália.