Cagliari Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 00:01 | Pousado |
Brescia (VBS) | Compass Air Cargo | M4783 | 02:10 | 02:10 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:59 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | agendado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | agendado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO9062 | 15:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1160 | 15:17 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | AlbaStar | LAV1299 | 15:57 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | agendado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | agendado | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT691 | 21:19 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 22:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | agendado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | agendado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | agendado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Neos | NO8062 | 15:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Universal Air | VO7189 | 16:00 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 23:05 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Cagliari, Sardenha, na Itália.