Cagliari Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:16 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 07:25 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | 08:21 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | 08:25 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:35 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:09 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | 10:40 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | 14:49 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | Atrasado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE5447 | 18:32 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Starlink Aviation | Q46446 | 18:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Starlink Aviation | Q46447 | 18:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 20:05 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 05:58 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:51 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:32 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:08 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 08:46 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | 09:06 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | 09:26 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | 09:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:06 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | 10:42 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:11 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | 11:31 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | agendado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE5448 | 19:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46448 | 19:55 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46447 | 19:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 20:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Cagliari, Sardenha, na Itália.