Cagliari Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08.10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09.40 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 10.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 11.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12.10 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 12.20 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 12.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 14.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 14.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16.25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16.25 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 16.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | TatraJet | TTJ777 | 17.50 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 19.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 19.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 22.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 23.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 23.00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23.30 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 06.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09.00 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 09.00 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 09.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 10.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 10.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 14.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14.35 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 15.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 15.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16.50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16.50 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 18.00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 23.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 23.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 23.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 23.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Cagliari, Sardinia i Italia.

