Cagliari Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07.25 | 07:14 | landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07.25 | 07:04 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08.05 | 08:01 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08.05 | 08:01 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08.10 | 07:52 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08.25 | 08:27 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 08.40 | 08:46 | landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08.45 | 11:10 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09.10 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09.10 | 08:51 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09.10 | 08:56 | landet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09.10 | 08:56 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09.25 | 09:05 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10.10 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10.10 | 10:33 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 10.20 | 11:02 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 10.20 | 11:02 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10.40 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10.40 | 10:30 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 10.40 | 10:16 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10.55 | 10:40 | landet |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11.25 | 10:53 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11.30 | 11:24 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12.30 | Forsinket | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12.30 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 12.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13.10 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 13.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13.25 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13.30 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 14.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14.40 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15.15 | planlagt | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 15.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 15.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 15.30 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Exxaero | XRO1229 | 15.40 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Bairline | BRJ106 | 16.24 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16.25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16.40 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2362 | 16.52 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17.35 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17.40 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1910 | 17.45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7953 | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 18.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18.50 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19.20 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19.55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20.15 | planlagt | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21.20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21.55 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22.50 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23.05 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 00.25 | 03:24 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06.00 | 06:05 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06.10 | 06:12 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06.40 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06.40 | 06:54 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07.30 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07.30 | 07:44 | I rute |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07.50 | 08:03 | I rute |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07.50 | 07:50 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08.00 | 07:56 | I rute |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08.15 | 08:12 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08.30 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08.30 | 08:42 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08.35 | 08:36 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08.55 | 09:10 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08.55 | 09:10 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09.05 | 09:19 | I rute |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09.10 | 10:18 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 09.10 | 09:36 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09.50 | 09:45 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09.55 | 10:07 | I rute |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09.55 | 10:07 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10.00 | 10:14 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 10.55 | 11:56 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10.55 | 11:56 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11.10 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11.10 | 11:33 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11.15 | 11:11 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11.20 | 11:28 | I rute |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 11.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11.50 | 12:04 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 11.50 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11.55 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13.20 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13.30 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 13.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13.55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Neos | NO7954 | 14.15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14.35 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 14.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15.25 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15.40 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | H5357 | 15.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16.00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16.30 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16.55 | planlagt | |
Rome (CIA) | Exxaero | XRO1208 | 17.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 17.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18.00 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2363 | 18.00 | planlagt | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18.25 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1911 | 18.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 19.15 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 19.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 19.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 19.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19.55 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20.30 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20.40 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22.20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Cagliari, Sardinia i Italia.