Cagliari Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 00.15 | 23:59 | landet |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH695 | 06.43 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07.10 | 06:44 | landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1660 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1660 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11.50 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 12.05 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 13.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 14.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28437 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 16.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 17.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 17.40 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 19.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 20.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 05.45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH696 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08.35 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 09.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1660 | 11.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO1660 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28438 | 11.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11.30 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 13.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 13.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 14.30 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17.00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 17.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 18.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 20.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 21.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23.05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23.20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Cagliari, Sardinia i Italia.

