Cagliari Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 00.20 | 00:12 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00.30 | 00:24 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07.25 | 07:30 | landet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 08.05 | 07:54 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08.25 | 08:15 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08.30 | 08:24 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08.45 | 08:32 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09.10 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09.10 | 08:40 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09.10 | 09:06 | landet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09.10 | 09:06 | landet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09.45 | 09:13 | landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10.05 | 09:48 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10.10 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10.10 | 09:51 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10.40 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10.40 | 10:23 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11.05 | 11:04 | landet |
Napoli (NAP) | Jet Fly Airline | JFL385 | 11.05 | 11:42 | landet |
Rimini (RMI) | Italy - Army | IEI2857 | 11.33 | 11:10 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12.10 | 12:33 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12.15 | 12:23 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12.20 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12.20 | 12:18 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12.45 | 12:35 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 13.15 | 13:09 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13.30 | 13:50 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 13.30 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 13.30 | 13:53 | landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN5330 | 13.31 | 13:38 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13.45 | 13:20 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14.10 | 14:15 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 14.15 | 14:19 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14.30 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14.30 | 14:52 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14.40 | 14:24 | landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14.40 | 14:24 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14.55 | 15:02 | landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15.05 | 14:47 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 15.30 | 15:52 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 15.30 | 15:52 | landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 15.30 | 15:52 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 15.30 | 15:52 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15.40 | 15:29 | landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 15.40 | 15:59 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 15.40 | ukjent | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15.50 | 16:20 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 16.10 | 16:13 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16.25 | 16:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16.25 | 16:38 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16.25 | 16:38 | landet |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 16.25 | 16:44 | landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16.30 | 16:29 | landet |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16.40 | 16:32 | landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16.40 | 16:24 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16.40 | ukjent | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17.20 | 17:24 | landet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17.35 | 17:08 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17.35 | 17:31 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17.35 | 17:31 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17.50 | 17:41 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18.00 | 18:00 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18.00 | 18:00 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6255 | 18.03 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18.40 | planlagt | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Smart Jet International | SJI1 | 18.57 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 19.00 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20.25 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20.30 | planlagt | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 21.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 21.30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21.55 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22.50 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23.20 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23.20 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 00.50 | 00:49 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06.00 | 06:05 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06.40 | 06:40 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06.40 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07.30 | 07:40 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07.30 | 07:29 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07.30 | ukjent | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07.50 | 08:17 | I rute |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 08.30 | 08:41 | I rute |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08.50 | 09:09 | I rute |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08.50 | 08:58 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08.50 | ukjent | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09.10 | 09:18 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09.20 | 09:19 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09.55 | 09:54 | I rute |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09.55 | 09:54 | I rute |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10.00 | 09:59 | I rute |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 10.00 | 10:02 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 10.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10.00 | ukjent | |
Munich (MUC) | Smart Jet International | SJI1 | 10.00 | 10:15 | I rute |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10.10 | 10:17 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10.35 | 10:36 | I rute |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11.00 | 11:01 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11.00 | ukjent | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11.30 | 11:46 | I rute |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11.30 | 11:28 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11.30 | ukjent | |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2857 | 11.35 | 11:39 | I rute |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL385 | 11.50 | 12:10 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12.35 | 13:30 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13.05 | 13:27 | I rute |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13.25 | 13:25 | I rute |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13.30 | 13:32 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13.30 | ukjent | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 13.45 | 14:04 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14.10 | 14:49 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14.30 | 14:35 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14.40 | 15:04 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 14.45 | 15:15 | I rute |
Santander (SDR) | Luxwing | BN1200 | 15.00 | 15:17 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15.20 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15.20 | 15:31 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15.25 | 15:24 | I rute |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15.25 | 15:24 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15.30 | 15:36 | I rute |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15.30 | 16:00 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15.30 | ukjent | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15.45 | 15:49 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16.05 | 16:10 | I rute |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16.15 | 17:05 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 16.15 | 17:03 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16.15 | 17:03 | I rute |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 16.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16.15 | 17:03 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16.30 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16.30 | 16:57 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 16.40 | 17:16 | I rute |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16.55 | 17:26 | I rute |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 16.55 | 17:35 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17.05 | 17:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17.05 | 17:38 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17.05 | 17:38 | I rute |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17.30 | 17:32 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17.40 | 17:43 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17.45 | planlagt | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18.00 | 17:58 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18.45 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6256 | 19.05 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 19.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19.40 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21.10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22.00 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22.55 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23.40 | planlagt |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Cagliari, Sardinia i Italia.