Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Cagliari
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 09:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 09:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 13:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 14:10 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 14:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 15:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:40 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 16:00 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 16:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 16:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 17:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 17:30 | programado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR8639 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 22:20 | 21:56 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 22:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 05:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 12:30 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 12:30 | programado | |
| Olbia (OLB) | Zeusch Aviation | SUZ7 | 12:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 13:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 13:55 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 14:45 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR8638 | 15:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 15:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 16:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:30 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 16:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2344 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 18:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 19:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 19:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 23:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Cagliari, Cerdeña en Italia.

