Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:16 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 07:25 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 08:00 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | 08:21 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | 08:25 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:35 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:48 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:27 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | 14:49 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | Retrasado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Sky Vision Airlines | SE5447 | 18:32 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Starlink Aviation | Q46446 | 18:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Starlink Aviation | Q46447 | 18:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 20:05 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:51 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:58 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:32 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:08 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 08:46 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | 09:06 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | 09:26 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | 09:20 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:06 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | 10:42 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:14 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:11 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | 11:31 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:00 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | programado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE5448 | 19:30 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46448 | 19:55 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46447 | 19:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 20:40 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Cagliari, Cerdeña en Italia.