Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:50 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 07:17 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 07:57 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | 08:29 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | 08:19 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:55 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:04 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | 09:25 | Aterrizado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | 09:32 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:36 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | 10:44 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | 12:06 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | 13:11 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:16 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | desconocido | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | 12:39 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | 12:21 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | 12:55 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 13:50 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | 13:20 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | 15:02 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | desconocido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:47 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:47 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | 14:50 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | 14:40 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28564 | 15:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 15:10 | 15:28 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | 15:49 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | 16:41 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | 16:11 | Aterrizado |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | 16:37 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:34 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | 17:19 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:51 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:51 | Aterrizado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | 17:06 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | 17:23 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6255 | 17:54 | 17:57 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 19:10 | 18:53 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconocido | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:39 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | desconocido | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:26 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:00 | En camino |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:35 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | desconocido | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 08:51 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | 09:12 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | 09:15 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | 09:20 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:05 | En camino |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:05 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:13 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconocido | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | 10:22 | En camino |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | 10:33 | En camino |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | 10:37 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:11 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | desconocido | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | 11:39 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28446 | 11:40 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 11:40 | 11:43 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | 13:05 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | 14:20 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | 13:37 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | 13:13 | En camino |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | 13:39 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | desconocido | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | 14:23 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | 14:30 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | 15:51 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:04 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:33 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | desconocido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:45 | En camino |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:45 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | 15:42 | En camino |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | 15:47 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | 16:39 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | 17:26 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:43 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | desconocido | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | 16:56 | En camino |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | 17:31 | En camino |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:45 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | 18:00 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6256 | 18:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Cagliari, Cerdeña en Italia.