Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 00:01 | Aterrizado |
Brescia (VBS) | Compass Air Cargo | M4783 | 02:10 | 02:10 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:05 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:34 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:34 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:14 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 09:38 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:02 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:06 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:12 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:15 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:30 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 11:04 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:14 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | programado | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO9062 | 15:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Trade Air | MT1160 | 15:17 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | AlbaStar | LAV1299 | 15:57 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | programado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | programado | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT691 | 21:19 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 22:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:48 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:03 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:47 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:33 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 08:56 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:18 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 10:27 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:01 | En camino |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 09:52 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:32 | En camino |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:52 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:33 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:08 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:38 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:57 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | programado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | programado | |
Verona (VRN) | Neos | NO8062 | 15:50 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | Universal Air | VO7189 | 16:00 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 21:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 23:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Cagliari, Cerdeña en Italia.