Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 00:05 | 23:40 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 07:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 08:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 11:00 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71797 | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28525 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2399 | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:10 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:30 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 14:35 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28407 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2369 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28526 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2889 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28493 | 15:55 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia Regional | XZ7337 | 15:55 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 15:47 | Aterrizado |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 17:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 17:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 18:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 18:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 19:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 19:15 | programado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 19:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 20:35 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 20:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 20:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 20:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 21:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:20 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 23:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 06:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71796 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:45 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 09:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:45 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:45 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28452 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2370 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:05 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 11:25 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28427 | 11:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2888 | 11:40 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28439 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2398 | 13:00 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 14:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 15:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | programado | |
Venice (VCE) | AlpAvia | AL271 | 15:30 | programado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 16:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 18:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 18:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 19:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 19:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:05 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:00 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de Cagliari, Cerdeña en Italia.