Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 00:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 07:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4372 | 08:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 08:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 08:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 08:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24945 | 08:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6974 | 08:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 09:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3894 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:20 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7295 | 09:35 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 09:55 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 10:10 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 11:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21659 | 11:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | People's | PE564 | 11:24 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 11:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71806 | 11:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 11:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 11:55 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6210 | 13:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 13:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 13:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2389 | 14:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72742 | 14:40 | geplant | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT453 | 14:59 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 15:00 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 15:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 15:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 16:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 17:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 18:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:55 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 20:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 21:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 21:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 21:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 23:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 06:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 07:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21660 | 08:10 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4373 | 08:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24946 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9549 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 09:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6975 | 09:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 09:55 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7296 | 10:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3895 | 10:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 10:35 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2388 | 11:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 11:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 12:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 12:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71807 | 12:05 | geplant | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE565 | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT634 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1111 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8623 | 12:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 12:30 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 13:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 14:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 14:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6211 | 14:30 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72743 | 15:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 15:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 15:40 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 15:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 16:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 17:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 17:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 18:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 19:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 19:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 20:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 22:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 22:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 22:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.

