Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:44 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | 06:58 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 10:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2337 | 10:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 11:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 12:20 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 12:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 14:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 16:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:35 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 19:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 19:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20:05 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 21:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 23:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 23:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 06:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:00 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 09:00 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 09:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 10:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 10:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 14:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:35 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 15:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 15:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 18:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:30 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 20:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 22:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.

