Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 00:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:10 | 06:46 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:15 | 06:52 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:30 | 06:57 | Gelandet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 08:25 | Verzögert | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4713 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 09:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5487 | 09:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 10:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO800 | 10:46 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 10:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 11:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 13:10 | 12:54 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 13:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13:25 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | Exxaero | XRO1283 | 13:26 | Verzögert | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4426 | 14:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 14:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 14:45 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 14:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1683 | 15:04 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 15:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:00 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 17:05 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8305 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 18:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 19:00 | geplant | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 19:10 | 18:53 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 19:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 19:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 20:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 21:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 21:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 21:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28645 | 22:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 23:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 23:25 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 23:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4712 | 05:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 06:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 06:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 08:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS584 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1682 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 10:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5488 | 11:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 11:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 11:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 11:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 11:45 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO801 | 12:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 13:45 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 14:15 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1288 | 14:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4425 | 14:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 15:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 15:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 15:35 | geplant | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 15:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 16:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28644 | 19:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:25 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 19:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 19:40 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 19:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 21:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 22:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 22:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.

