Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:42 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2333 | 09:20 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 09:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5487 | 09:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Qatar Airways | QR7494 | 10:03 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Chania (CHQ) | Spain - Air Force | AME6010 | 10:21 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3621 | 11:29 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Neos | NO9040 | 11:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV8089 | 11:37 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 11:50 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO7143 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| London (STN) | Smartwings | QS4316 | 12:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Universal Air | VO7110 | 13:47 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 14:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | HelloJets | XZ2379 | 14:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Neos | NO9050 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 15:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:25 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 16:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | geplant | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 19:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 22:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | HelloJets | XZ2387 | 23:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:05 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | HelloJets | XZ2378 | 10:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5488 | 11:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3249 | 12:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8041 | 12:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 12:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3622 | 13:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 14:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | HelloJets | XZ2386 | 15:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 15:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8051 | 15:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 18:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 22:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.

