Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2687 | 20:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2686 | 20:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.