Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:50 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 07:17 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 07:57 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | 08:29 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | 08:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | 09:25 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | 09:32 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:36 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:31 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | 10:44 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | 12:06 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | 13:11 | Gelandet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:16 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Unbekannt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | 12:39 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | 12:21 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | 12:55 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 13:50 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | 13:20 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | 13:30 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | 15:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Unbekannt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:47 | Gelandet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:47 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | 14:50 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | 14:40 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28564 | 15:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 15:10 | 15:28 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | 15:49 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | 16:41 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | 16:11 | Gelandet |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | 16:37 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:34 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | 17:19 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:51 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:51 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | 17:06 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | 17:23 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6255 | 17:54 | 17:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 19:10 | 18:53 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | geplant | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Unbekannt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:39 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Unbekannt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:00 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:35 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Unbekannt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 08:51 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | 09:12 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | 09:15 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | 09:20 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:05 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:05 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:13 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Unbekannt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | 10:33 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | 10:37 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:11 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | Unbekannt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | 11:39 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28446 | 11:40 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 11:40 | 11:43 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | 13:05 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | 14:20 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | 13:37 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | 13:13 | Unterwegs |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | 13:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Unbekannt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | 14:23 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | 14:30 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | 15:51 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:33 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Unbekannt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:45 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:45 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | 15:42 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | 15:47 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | 16:39 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | 17:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:43 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Unbekannt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | 16:56 | Unterwegs |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | 17:31 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:45 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | 18:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6256 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 19:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 22:10 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.