Cagliari Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 06:58 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 08:07 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | Unbekannt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:10 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:10 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:10 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:30 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:35 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:43 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | 09:41 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:34 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 10:10 | 10:21 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:10 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:38 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:34 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Leav Aviation | PE564 | 12:06 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 12:25 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 12:30 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | AlbaStar | LAV8017 | 13:46 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | 14:48 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR8726 | 17:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 17:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 17:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | geplant | |
Venice (VCE) | AlpAvia | AL231 | 19:14 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 19:40 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:10 | 06:08 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:34 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:41 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 08:50 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 07:59 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:30 | 08:25 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:53 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:03 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:03 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 09:15 | 09:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 09:15 | 09:18 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:30 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:43 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 09:30 | 09:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 09:30 | Unbekannt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 10:11 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 10:35 | 11:06 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | 11:08 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 12:50 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 13:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | geplant | |
Friedrichshafen (FDH) | People's | PE565 | 13:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ9862 | 13:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 13:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 13:30 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | geplant | |
Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8019 | 15:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR8727 | 17:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:00 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Cagliari, Sardinien in Italien.