Informazioni su Ryanair presso Aeroporto Cagliari - CAG
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Cagliari?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | Visualizza voli |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Visualizza voli |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Visualizza voli |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Visualizza voli |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cagliari operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cagliari operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cagliari per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora