Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Cagliari
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 00:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:10 | 08:40 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | 08:53 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | 09:59 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 10:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 11:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 13:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 13:50 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 15:20 | 14:59 | Atterrato |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 05:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 06:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 10:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 11:10 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 11:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 15:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 16:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Cagliari
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cagliari.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cagliari per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Cagliari, in Sardegna, Italia.

