Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Cagliari
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Freebird Airlines | FH702 | 06:23 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 07:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 08:00 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:15 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 08:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 09:00 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:10 | 09:00 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71797 | 10:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 11:40 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 12:35 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 12:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 13:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:10 | Ritardato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 13:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | 13:55 | Atterrato |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:10 | Ritardato | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:05 | 15:53 | Atterrato |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 18:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 18:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 18:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:55 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 19:40 | Programmato | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 20:05 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:35 | Programmato | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 20:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 20:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 20:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 22:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:40 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 05:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH702 | 07:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 08:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 08:35 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:45 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:15 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 09:25 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 09:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:45 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:05 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71796 | 11:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 12:05 | Programmato | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:00 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 13:25 | Programmato | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 15:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 15:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 15:35 | Programmato | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 16:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 17:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 18:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 19:20 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:05 | Programmato | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 23:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 23:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Cagliari
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cagliari.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cagliari per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Cagliari, in Sardegna, Italia.