Cagliari Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 07:14 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:04 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | 08:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | 08:01 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 07:52 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | 08:27 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 08:40 | 08:46 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 11:10 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:05 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:33 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 10:20 | 11:02 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 10:20 | 11:02 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 10:40 | 10:16 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 10:53 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | Différé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 12:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 13:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 14:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:15 | Programmé | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 15:30 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Exxaero | XRO1229 | 15:40 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Bairline | BRJ106 | 16:24 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2362 | 16:52 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1910 | 17:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7953 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23574 | 00:25 | 03:24 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:05 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:12 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:54 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:44 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 08:03 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 07:50 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 07:56 | En route |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:12 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:42 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:36 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:10 | En route |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:05 | 09:19 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 10:18 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 09:10 | 09:36 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:45 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:07 | En route |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:07 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 10:55 | 11:56 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10:55 | 11:56 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:33 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:15 | 11:11 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:28 | En route |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:50 | 12:04 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 11:50 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 13:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Neos | NO7954 | 14:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | H5357 | 15:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Exxaero | XRO1208 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9351 | 17:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2363 | 18:00 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1911 | 18:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 19:15 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Cagliari, en Sardaigne, en Italie.