Cagliari Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 06:54 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 07:07 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | 07:33 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 07:45 | 07:36 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 07:45 | 07:29 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:00 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 07:51 | A atterri |
Verona (VRN) | Neos | NO6974 | 08:20 | 07:54 | A atterri |
Milan (MXP) | Neos | NO6210 | 08:25 | 08:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:07 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:07 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:38 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 09:00 | 08:48 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:33 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2333 | 09:10 | inconnue | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:56 | A atterri |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 09:20 | 08:51 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:11 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 09:30 | 09:34 | A atterri |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | 09:29 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:03 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:59 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:34 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | Différé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 10:55 | 11:02 | A atterri |
Olbia (OLB) | Helvetic Airways | PE564 | 11:27 | 11:13 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | 11:58 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:45 | 11:58 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | Différé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2335 | 13:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Exxaero | XRO1266 | 13:23 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6755 | 13:25 | Différé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | Programmé | |
Biggin Hill (BQH) | Flexjet | FJO647 | 14:08 | Différé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72742 | 14:45 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 15:00 | Programmé | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28568 | 15:00 | Programmé | |
Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2383 | 15:08 | 14:50 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | Différé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 16:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 17:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 17:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2339 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 22:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23573 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2330 | 06:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:10 | En route |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 06:10 | 06:08 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:39 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | inconnue | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:42 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 08:01 | En route |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 08:10 | 08:15 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 08:15 | 08:34 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:30 | 08:39 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:53 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:46 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:12 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:12 | En route |
Verona (VRN) | Neos | NO6975 | 09:10 | 09:37 | En route |
Milan (MXP) | Neos | NO6211 | 09:15 | 09:41 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:30 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:30 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 09:15 | 09:30 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 09:15 | 09:30 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:48 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:48 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:48 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:40 | 09:52 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:45 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:07 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 10:00 | 10:38 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2338 | 10:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 11:06 | En route |
Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2382 | 10:40 | 10:43 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | inconnue | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:09 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 11:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28567 | 11:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 11:30 | 11:32 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | PE565 | 12:00 | Programmé | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE565 | 12:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1111 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 12:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 12:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Exxaero | XRO1266 | 14:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO6756 | 14:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2332 | 15:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72743 | 15:10 | Programmé | |
Ostend (OST) | Flexjet | FJO647 | 15:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 15:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16:00 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 16:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 16:40 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 17:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 17:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 18:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | HelloJets | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 22:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Cagliari, en Sardaigne, en Italie.