Cagliari Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 00:20 | 00:12 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:24 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 07:30 | A atterri |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 08:15 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | 08:24 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | 08:32 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:40 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:06 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:06 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | 09:13 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:48 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 09:51 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:23 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | 11:04 | A atterri |
Napoli (NAP) | Jet Fly Airline | JFL385 | 11:05 | 11:42 | A atterri |
Rimini (RMI) | Italy - Army | IEI2857 | 11:33 | 11:10 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | 12:33 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | 12:23 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:18 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | 12:35 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 13:15 | 13:09 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | 13:50 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 13:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 13:30 | 13:53 | A atterri |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BN5330 | 13:31 | 13:38 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | 13:20 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | 14:15 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 14:15 | 14:19 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:52 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:24 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:24 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | 15:02 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | 14:47 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 15:30 | 15:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 15:30 | 15:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 15:30 | 15:52 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 15:30 | 15:52 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | 15:29 | A atterri |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 15:40 | 15:59 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 15:40 | inconnue | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | 16:20 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 16:10 | 16:13 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:38 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:38 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:38 | A atterri |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 16:25 | 16:44 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | 16:29 | A atterri |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | 16:32 | A atterri |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | inconnue | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | 17:24 | A atterri |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | 17:08 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:31 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:31 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | 17:41 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 18:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 18:00 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6255 | 18:03 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Smart Jet International | SJI1 | 18:57 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 19:00 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 21:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 21:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 00:50 | 00:49 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 06:03 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:05 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:40 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:40 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:29 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | inconnue | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:17 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 08:30 | 08:41 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | 09:09 | En route |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 08:58 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | inconnue | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | 09:11 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | 09:18 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | 09:19 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 09:54 | En route |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 09:54 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 09:59 | En route |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 10:00 | 10:02 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | inconnue | |
Munich (MUC) | Smart Jet International | SJI1 | 10:00 | 10:15 | En route |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | 10:17 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | 10:36 | En route |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:01 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | inconnue | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | 11:46 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:28 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | inconnue | |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2857 | 11:35 | 11:39 | En route |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL385 | 11:50 | 12:10 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | 13:30 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | 13:27 | En route |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | 13:25 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:32 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | inconnue | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 13:45 | 14:04 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | 14:49 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | 14:35 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | 15:04 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 14:45 | 15:15 | En route |
Santander (SDR) | Luxwing | BN1200 | 15:00 | 15:17 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:31 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:24 | En route |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:24 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | 15:36 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:30 | 16:00 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:30 | inconnue | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | 15:49 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | 16:10 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | 17:05 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 16:15 | 17:03 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16:15 | 17:03 | En route |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16:15 | 17:03 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:57 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 16:40 | 17:16 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | 17:26 | En route |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 16:55 | 17:35 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:38 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:38 | En route |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | 17:32 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:43 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | 17:58 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6256 | 19:05 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Cagliari, en Sardaigne, en Italie.