Cagliari Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | 07:11 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:35 | 07:21 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:55 | 07:43 | A atterri |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:30 | 08:22 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:20 | 09:25 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:05 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:45 | 09:28 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6466 expand_more(2) | 09:50 | 09:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5698 | 09:50 | 09:30 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 09:50 | 09:30 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:54 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:43 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:03 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:49 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:37 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | Différé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12:05 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 12:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 13:30 | Différé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 13:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 13:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | Différé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 14:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X38962 | 15:01 | 14:52 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 15:55 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 17:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 17:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 17:30 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Différé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Différé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 19:10 | 18:59 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 19:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 20:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 23:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:50 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | AlpAvia | AL232 | 00:40 | 01:33 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 06:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 08:00 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 08:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:20 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 09:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 09:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 10:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 10:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6467 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5699 | 10:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 10:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 11:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 12:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Enter Air | E4502 | 13:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 13:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 13:30 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 14:05 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 14:10 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 14:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 15:45 | Programmé | |
Munster (FMO) | TUI | X38963 | 15:45 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:20 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 16:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 17:55 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 19:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 21:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Cagliari, en Sardaigne, en Italie.