Cagliari Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 00:05 | 00:30 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:15 | 07:29 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:35 | 08:25 | A atterri |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | inconnue | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | 08:30 | A atterri |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ6604 | 08:50 | 08:34 | A atterri |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 10:05 | 09:57 | A atterri |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | inconnue | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | 09:50 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 10:15 | 10:28 | A atterri |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | inconnue | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | 10:24 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | 11:02 | A atterri |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | 11:33 | A atterri |
| Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 11:55 | 11:59 | A atterri |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 12:10 | 11:52 | A atterri |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:20 | Différé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR283 | 13:10 | 12:58 | A atterri |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:05 | Différé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28437 | 14:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 14:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | 14:44 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 15:15 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 16:00 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 16:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 16:05 | 15:49 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Nouvelair | BJ6605 | 16:30 | 15:59 | A atterri |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:10 | 16:53 | A atterri |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 18:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 18:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:15 | 18:43 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7345 | 19:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8641 | 20:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 21:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4877 | 22:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Nouvelair | BJ6604 | 09:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28438 | 11:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 11:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 12:25 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 12:30 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 12:30 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 12:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 12:45 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR284 | 13:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 14:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 15:00 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8640 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 15:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7344 | 16:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 16:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ6605 | 17:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 19:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 20:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 21:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 21:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4876 | 23:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 23:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Cagliari, en Sardaigne, en Italie.

