Oplysninger om Ryanair på Cagliari Lufthavn - CAG
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Cagliari Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 38 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | Se flyrejser |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Se flyrejser |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 6 | Se flyrejser |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 29 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyrejser |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 34 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 24 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 19 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu