Cagliari Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 06:58 | Landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 08:07 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | Ukendt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 07:58 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 08:04 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:10 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:10 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:10 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:10 | Landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:30 | 08:15 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:30 | Ukendt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:32 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:32 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:32 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 09:00 | 08:48 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:35 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:43 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:20 | 08:57 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:11 | Landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | 09:41 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 10:10 | 10:21 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:10 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:13 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:38 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:34 | Landet |
Olbia (OLB) | Leav Aviation | PE564 | 12:06 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 12:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 12:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | AlbaStar | LAV8017 | 13:46 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | 14:48 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR8726 | 17:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 17:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 17:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | planlagt | |
Venice (VCE) | AlpAvia | AL231 | 19:14 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 19:40 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:10 | 06:08 | På vej |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:11 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:36 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:39 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:34 | På vej |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:41 | På vej |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 08:50 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 07:59 | På vej |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:30 | 08:25 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:53 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:03 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:18 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:18 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 09:15 | 09:18 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 09:15 | 09:18 | På vej |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:30 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:43 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:43 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:43 | På vej |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 09:30 | 09:38 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 09:30 | Ukendt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:40 | 09:46 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:53 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:03 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 10:11 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 10:35 | 11:06 | På vej |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | 10:51 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | 11:08 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:13 | På vej |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 12:50 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 13:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | planlagt | |
Friedrichshafen (FDH) | People's | PE565 | 13:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ9862 | 13:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 13:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 13:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8019 | 15:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Malta Air | FR8727 | 17:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:00 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Cagliari Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cagliari Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og gøre i og omkring Cagliari, Sardinien i Italien.